1999年 全発電実績

1999/12/31
  発電量(kw) 目標値(kw) 差(kw) 成績(%) 使用量(kw) コメント
1月 237 260 -23 91 495.79 穏やかな天候続く
2月 244 266 -22 92 525.69 寒暖の差大きい
3月 251 331 -80 76 484.84 前半暖かく後半寒波戻る
4月 306 345 -39 89 379.3 雨も続くが快晴も
5月 369 377 -8 98 296.74 快晴続く
6月 274 304 -30 90 265.39 前半快晴後半雨続く
7月 322 410 -88 79 338.81 22日梅雨明け
8月 332 370 -38 90 428.69 連日猛暑
9月 271 314 -43 86 327.15 雨多く、連日30℃以上
10月 278 305 -27 91 285.21 温度の高い日が続く
11月 226 259 -33 87 421.28 暖かく後半平年並み
12月 231 253 -22 91 547.42 中盤冷えるがほぼ平年以上
合計 3341 3794 -453 88 4796.31  
12月31日 現在での 減価償却 予想日 2025年8月21日
発電実績