1999年9月 発電実績

日にち 天気 発電量(KW) 使用量(KW) 差(KW) 節約金額(円) CO2削減量(Kg)
9月1日 晴のち雨 9 9.46 -0.46 220.32 1.08
9月2日 曇一時雨 9 9.38 -0.38 220.32 1.08
9月3日 記録なし 0 0 0 0 0
9月4日 雨のち晴 20 17.05 2.95 489.6 2.4
9月5日 晴のち曇 10 8.31 1.69 244.8 1.2
9月6日 曇一時雨 7 11.11 -4.11 171.36 0.84
9月7日 曇時々雨 4 10.63 -6.63 97.92 0.48
9月8日 記録なし 0 0 0 0 0
9月9日 25 17.77 7.23 612 3
9月10日 晴時々曇 10 18.01 -8.01 244.8 1.2
9月11日 12 9.98 2.02 293.76 1.44
9月12日 12 18.88 -6.88 293.76 1.44
9月13日 曇時々雨 8 14.79 -6.79 195.84 0.96
9月14日 晴のち雨 6 14.03 -8.03 146.88 0.72
9月15日 雨のち晴 4 11.31 -7.31 97.92 0.48
9月16日 曇一時雨 6 8.17 -2.17 146.88 0.72
9月17日 晴のち雨 11 9.02 1.98 269.28 1.32
9月18日 12 11.67 0.33 293.76 1.44
9月19日 晴時々曇 9 12.99 -3.99 220.32 1.08
9月20日 雨のち晴 6 14.23 -8.23 146.88 0.72
9月21日 曇のち雨 4 12.29 -8.29 97.92 0.48
9月22日 曇のち雨 7 11 -4 171.36 0.84
9月23日 曇時々雨 8 10.95 -2.95 195.84 0.96
9月24日 曇のち台風 5 10.34 -5.34 122.4 0.6
9月25日 12 9.54 2.46 293.76 1.44
9月26日 10 10.67 -0.67 244.8 1.2
9月27日 12 7.1 4.9 293.76 1.44
9月28日 13 9.83 3.17 318.24 1.56
9月29日 晴時々曇 9 9.36 -0.36 220.32 1.08
9月30日 11 9.28 1.72 269.28 1.32
             
月間合計   271 327.15 -56.15 6634.08 32.52
             
目標値 (日) 10.5        
  (月) 314     7686.72 37.68
  -43     -1052.64 -5.16
9月30日 までの成績(%) 86.3