1998年6月 発電記録

日にち 天気 発電量(KW) 使用量(KW) 差(KW) 節約金額(円) CO2削減量(Kg)
6月1日 13 10.27 2.73 318.24 1.56
6月2日 3 9.65 -6.65 73.44 0.36
6月3日 曇時々晴 9 9.61 -0.61 220.32 1.08
6月4日 晴時々曇 9 9.77 -0.77 220.32 1.08
6月5日 4 8.78 -4.78 97.92 0.48
6月6日 13 7.74 5.26 318.24 1.56
6月7日 14 7.98 6.02 342.72 1.68
6月8日 13 9.53 3.47 318.24 1.56
6月9日 曇のち雨 4 7.87 -3.87 97.92 0.48
6月10日 7 8.75 -1.75 171.36 0.84
6月11日 曇のち晴 10 8.07 1.93 244.8 1.2
6月12日 12 8.91 3.09 293.76 1.44
6月13日 2 8.98 -6.98 48.96 0.24
6月14日 3 9.29 -6.29 73.44 0.36
6月15日 曇のち晴 10 9.14 0.86 244.8 1.2
6月16日 晴時々曇 11 7.23 3.77 269.28 1.32
6月17日 13 8.41 4.59 318.24 1.56
6月18日 12 16.13 -4.13 293.76 1.44
6月19日 4 10.47 -6.47 97.92 0.48
6月20日 12 8.09 3.91 293.76 1.44
6月21日 2 10.23 -8.23 48.96 0.24
6月22日 6 10.35 -4.35 146.88 0.72
6月23日 曇一時雨 5 8.91 -3.91 122.4 0.6
6月24日 曇一時雨 6 8.18 -2.18 146.88 0.72
6月25日 曇一時雨 10 7.16 2.84 244.8 1.2
6月26日 9 10.86 -1.86 220.32 1.08
6月27日 記録なし 0 0 0 0 0
6月28日 晴時々曇 22 15.46 6.54 538.56 2.64
6月29日 12 12.28 -0.28 293.76 1.44
6月30日 14 9.61 4.39 342.72 1.68
    0 0 0 0 0
月間合計   264 277.71 -13.71 6462.72 31.68
             
目標値   304     7441.92 36.48
  -40     -979.2 -4.8
今日までの 成績(%) 86.8        

更新日 98/07/02
名前 島津 尚之
電子メール アドレス : juseiji@a1.mbn.or.jp