太陽光タイヨウコウ発電ハツデンリョウ 2015年7月
にち 天気テンキ 発電量ハツデンリョウ(KW) 使用シヨウシヨウリョウ(KW) (KW) 節約セツヤク金額キンガク(エン) CO2削減サクゲンリョウ(Kg)
7月1日 アメのちクモリ 5 9.8 -4.8 196 0.6
7月2日 ハレのちクモリ 13 11.3 1.7 549 1.56
7月3日 クモリ時々トキドキハレ 10 10.3 -0.3 411 1.2
7月4日 アメ 2 10.3 -8.3 68 0.24
7月5日 クモリ 7 11.5 -4.5 254 0.84
7月6日 クモリ時々トキドキアメ 4 10 -6 141 0.48
7月7日 アメのちクモリ 5 10 -5 179 0.6
7月8日 クモリ 7 10.2 -3.2 279 0.84
7月9日 クモリ時々トキドキハレ 11 11.8 -0.8 533 1.32
7月10日 ハレ 14 11 3 597 1.68
7月11日 ハレ時々トキドキクモリ 11 11.5 -0.5 445 1.32
7月12日 ハレ時々トキドキクモリ 13 14.8 -1.8 539 1.56
7月13日 ハレ時々トキドキクモリ 13 13.7 -0.7 551 1.56
7月14日 ハレ 17 15.5 1.5 722 2.04
7月15日 ハレ 15 13.4 1.6 644 1.8
7月16日 クモリのちアメ 8 12.9 -4.9 321 0.96
7月17日 記録キロクなし(台風タイフウ 0 0 0 0 0
7月18日 クモリ 11 19.8 -8.8 483 1.32
7月19日 アサアメのちハレ 10 13.3 -3.3 405 1.2
7月20日 ハレ 16 13.9 2.1 680 1.92
7月21日 ハレ時々トキドキクモリ 13 15.5 -2.5 532 1.56
7月22日 アメ 4 14.2 -10.2 142 0.48
7月23日 アメのちクモリ 6 12.9 -6.9 218 0.72
7月24日 ハレ 13 13 0 544 1.56
7月25日 ハレ 17 14.2 2.8 712 2.04
7月26日 ハレ 16 13.9 2.1 683 1.92
7月27日 ハレ時々トキドキクモリ 12 15.1 -3.1 480 1.44
7月28日   10 13.3 -3.3 408 1.2
7月29日 ハレ時々トキドキクモリアメ 13 14.2 -1.2 538 1.56
7月30日 ハレ時々トキドキクモリ一時イチジ雷雨ライウ 10 15.3 -5.3 404 1.2
7月31日 ハレ 15 15.7 -0.7 631 1.8
月間ゲッカン合計ゴウケイ   321 392.3 -71.3 13289 38.52
             
目標値モクヒョウチ 11.7        
  ツキ 362       43.44
  -41       -4.92
7月30日 までの成績セイセキ(%) 91.6