太陽光タイヨウコウ発電ハツデンリョウ 2014年7月
にち 天気テンキ 発電量ハツデンリョウ(KW) 使用シヨウシヨウリョウ(KW) (KW) 節約セツヤク金額キンガク(エン) CO2削減サクゲンリョウ(Kg)
7月1日 ハレ時々トキドキクモリ 14 10.4 3.6 600 1.68
7月2日 ハレ時々トキドキクモリ 11 8.7 2.3 488 1.32
7月3日 アメ 5 12.8 -7.8 170 0.6
7月4日 クモリ 11 10.4 0.6 459 1.32
7月5日 クモリ時々トキドキハレ 10 10.5 -0.5 395 1.2
7月6日 クモリのちアメ 5 10.2 -5.2 194 0.6
7月7日 クモリ時々トキドキアメ 6 10.3 -4.3 224 0.72
7月8日 クモリ時々トキドキハレアメ 11 13.9 -2.9 453 1.32
7月9日 クモリ時々トキドキアメ 8 13.7 -5.7 389 0.96
7月10日 アメのちクモリ 3 10.5 -7.5 114 0.36
7月11日 ハレ時々トキドキクモリ 14 12.5 1.5 577 1.68
7月12日 アメのちハレ 18 20.2 -2.2 742 2.16
7月13日 クモリ時々トキドキハレアメ 8 10.4 -2.4 327 0.96
7月14日 ハレ時々トキドキクモリ 15 13.2 1.8 638 1.8
7月15日 ハレ 15 11.8 3.2 650 1.8
7月16日 ハレ時々トキドキクモリ 14 16.8 -2.8 580 1.68
7月17日 ハレ時々トキドキクモリ 12 16.1 -4.1 496 1.44
7月18日 記録キロクなし 0 0 0 0 0
7月19日 クモリ時々トキドキハレアメ 12 13.5 -1.5 484 1.44
7月20日 ハレのち時々トキドキアメ 11 14.1 -3.1 458 1.32
7月21日 ハレ 15 12.6 2.4 645 1.8
7月22日 ハレ時々トキドキクモリ 14 16 -2 585 1.68
7月23日 ハレ 14 15.9 -1.9 577 1.68
7月24日 ハレ 14 18 -4 563 1.68
7月25日 ハレ 14 20.8 -6.8 556 1.68
7月26日 ハレ 17 20 -3 684 2.04
7月27日 クモリ時々トキドキハレアメ 7 11.4 -4.4 266 0.84
7月28日 ハレ 15 11 4 637 1.8
7月29日 記録キロクなし 0 0 0 0 0
7月30日 記録キロクなし 0 0 0 0 0
7月31日 ハレ 43 31.9 11.1 1855 5.16
月間ゲッカン合計ゴウケイ    356 397.6 -41.6 14806 42.72
             
目標値モクヒョウチ 11.7        
  ツキ 362       43.44
  -6       -0.72
7月31日 までの成績セイセキ(%) 98.3