太陽光タイヨウコウ発電ハツデンリョウ 2014年1月
にち 天気テンキ 発電量ハツデンリョウ(KW) 使用シヨウシヨウリョウ(KW) (KW) 節約セツヤク金額キンガク(エン) CO2削減サクゲンリョウ(Kg)
1月1日 ハレ時々トキドキクモリ 8 15.8 -7.8 330 0.96
1月2日 記録キロクなし 0 0 0 0 0
1月3日 ハレ時々トキドキクモリ 19 34.3 -15.3 778 2.28
1月4日 クモリ 3 17.4 -14.4 103 0.36
1月5日 ハレ時々トキドキクモリ 7 19.1 -12.1 256 0.84
1月6日 ハレ 12 20.7 -8.7 491 1.44
1月7日 記録キロクなし 0 0 0 0 0
1月8日 アメ 12 39.8 -27.8 486 1.44
1月9日 クモリ一時イチジアメ 5 21 -16 243 0.6
1月10日 ハレ時々トキドキクモリ 9 21.6 -12.6 365 1.08
1月11日 ハレ 12 20.3 -8.3 484 1.44
1月12日 ハレ 9 18.2 -9.2 354 1.08
1月13日 ハレ時々トキドキクモリ 7 22 -15 254 0.84
1月14日 ハレ 11 22.3 -11.3 438 1.32
1月15日 ハレ 13 20.7 -7.7 550 1.56
1月16日 ハレ時々トキドキクモリ 9 19.9 -10.9 352 1.08
1月17日 ハレ時々トキドキクモリアメ 7 21.2 -14.2 262 0.84
1月18日 クモリ時々トキドキハレ 5 18.2 -13.2 176 0.6
1月19日 クモリ時々トキドキユキ 7 20.5 -13.5 267 0.84
1月20日 クモリ時々トキドキアメ 8 22.2 -14.2 297 0.96
1月21日 ハレ時々トキドキクモリ 7 18.8 -11.8 284 0.84
1月22日 ハレ時々トキドキクモリ 9 20.7 -11.7 350 1.08
1月23日 ハレ 9 21.8 -12.8 340 1.08
1月24日 ハレ 12 17.3 -5.3 514 1.44
1月25日 ハレのちヨルアメ 8 15.7 -7.7 309 0.96
1月26日 クモリのち時々トキドキアメ 4 18.5 -14.5 154 0.48
1月27日 ハレ 14 20.8 -6.8 571 1.68
1月28日 ハレのち夕方ユウガタアメ 10 16.1 -6.1 426 1.2
1月29日 ハレ 14 18.9 -4.9 590 1.68
1月30日 記録キロクなし 0 0 0 0 0
1月31日 ハレ 10 35.7 -25.7 403 1.2
月間ゲッカン合計ゴウケイ   260 599.5 -339.5 10427 31.2
             
目標値モクヒョウチ 7.0        
  ツキ 218       26.16
  42       5.04
1月31日 までの成績セイセキ(%) 119.3