2001年4月 発電実績

日にち 天気 発電量(KW) 使用量(KW) 差(KW) 節約金額(円) CO2削減量(Kg)
4月1日 晴時々曇 13 16.36 -3.36 310.83 1.56
4月2日 15 17.79 -2.79 358.65 1.8
4月3日 曇時々雨 1 16.07 -15.07 23.91 0.12
4月4日 17 16.19 0.81 406.47 2.04
4月5日 15 14.2 0.8 358.65 1.8
4月6日 15 13.47 1.53 358.65 1.8
4月7日 14 12.42 1.58 334.74 1.68
4月8日 13 10.62 2.38 310.83 1.56
4月9日 曇時々晴 8 11.08 -3.08 191.28 0.96
4月10日 14 10.37 3.63 334.74 1.68
4月11日 晴時々曇 12 10.53 1.47 286.92 1.44
4月12日 雨のち時々曇 2 11.76 -9.76 47.82 0.24
4月13日 16 11.5 4.5 382.56 1.92
4月14日 曇時々晴 10 12.3 -2.3 239.1 1.2
4月15日 15 11.53 3.47 358.65 1.8
4月16日 15 10.39 4.61 358.65 1.8
4月17日 14 11.15 2.85 334.74 1.68
4月18日 6 11.6 -5.6 143.46 0.72
4月19日 14 9.81 4.19 334.74 1.68
4月20日 晴時々曇 13 10.45 2.55 310.83 1.56
4月21日 小雨 5 14.25 -9.25 119.55 0.6
4月22日 15 11.84 3.16 358.65 1.8
4月23日 16 12.92 3.08 382.56 1.92
4月24日 曇時々雨 5 14.32 -9.32 119.55 0.6
4月25日 8 12.87 -4.87 191.28 0.96
4月26日 16 14.18 1.82 382.56 1.92
4月27日 15 10.47 4.53 358.65 1.8
4月28日 13 10.78 2.22 310.83 1.56
4月29日 曇のち雨 3 13.04 -10.04 71.73 0.36
4月30日 7 12.25 -5.25 167.37 0.84
             
月間合計   345 376.51 -31.51 8248.95 41.4
             
目標値 (日) 11.5        
  (月) 345     8248.95 41.4
  0     0 0
4月30日 までの成績(%) 100.0