2000年7月 発電実績

日にち 天気 発電量(KW) 使用量(KW) 差(KW) 節約金額(円) CO2削減量(Kg)
7月1日 晴時々曇 14 15.53 -1.53 342.72 1.68
7月2日 晴時々曇 13 15.35 -2.35 318.24 1.56
7月3日 14 16.33 -2.33 342.72 1.68
7月4日 晴夜雷雨 10 14.17 -4.17 244.8 1.2
7月5日 晴一時雷雨 14 11.75 2.25 342.72 1.68
7月6日 晴時々曇 12 4.17 7.83 293.76 1.44
7月7日 晴時々曇 10 14.46 -4.46 244.8 1.2
7月8日 曇時々晴 10 11.86 -1.86 244.8 1.2
7月9日 記録なし 0 0 0 0 0
7月10日 26 17.23 8.77 636.48 3.12
7月11日 曇一時雨 8 10.14 -2.14 195.84 0.96
7月12日 曇時々晴 1 0.24 0.76 24.48 0.12
7月13日 曇のち晴 21 19.53 1.47 514.08 2.52
7月14日 曇一時雨 6 6 0 146.88 0.72
7月15日 曇時々晴 10 32.71 -22.71 244.8 1.2
7月16日 晴時々曇 15 27.53 -12.53 367.2 1.8
7月17日 記録なし 0 0 0 0 0
7月18日 晴時々曇 24 34.81 -10.81 587.52 2.88
7月19日 14 12.34 1.66 342.72 1.68
7月20日 晴時々曇 11 11.61 -0.61 269.28 1.32
7月21日 記録なし 0 0 0 0 0
7月22日 28 34.02 -6.02 685.44 3.36
7月23日 14 11.26 2.74 342.72 1.68
7月24日 曇時々晴 8 10.02 -2.02 195.84 0.96
7月25日 雨のち晴 5 7.82 -2.82 122.4 0.6
7月26日 13 10.33 2.67 318.24 1.56
7月27日 曇時々晴 9 8.19 0.81 220.32 1.08
7月28日 9 9.55 -0.55 220.32 1.08
7月29日 記録なし 0 0 0 0 0
7月30日 記録なし 0 0 0 0 0
7月31日 晴時々曇 28 41.22 -13.22 685.44 3.36
月間合計   347 408.17 -61.17 8494.56 41.64
             
目標値 (日) 13.2        
  (月) 410     10036.8 49.2
  -63     -1542.24 -7.56
7月30日 までの成績(%) 84.6