2007年12月 発電実績

日にち 天気 発電量(KW) 使用量(KW) 差(KW) 節約金額(円) CO2削減量(Kg)
12月1日 晴のち曇 9 18.13 -9.13 212.49 1.08
12月2日 晴時々曇 9 17.49 -8.49 212.49 1.08
12月3日 雨のち曇 2 19.43 -17.43 47.22 0.24
12月4日 晴時々曇 8 22.63 -14.63 188.88 0.96
12月5日 10 24.12 -14.12 236.1 1.2
12月6日 10 23.36 -13.36 236.1 1.2
12月7日 晴のち一時雨 5 20.66 -15.66 118.05 0.6
12月8日 晴時々曇 8 20.65 -12.65 188.88 0.96
12月9日 9 24.62 -15.62 212.49 1.08
12月10日 10 23.97 -13.97 236.1 1.2
12月11日 雨のち曇 1 22.63 -21.63 23.61 0.12
12月12日 晴のち雨 6 22.56 -16.56 141.66 0.72
12月13日 雨のち曇 2 19.2 -17.2 47.22 0.24
12月14日 曇時々晴 3 20.46 -17.46 70.83 0.36
12月15日 10 20.01 -10.01 236.1 1.2
12月16日 曇時々晴 5 24.75 -19.75 118.05 0.6
12月17日 晴時々曇 6 24.69 -18.69 141.66 0.72
12月18日 晴時々曇 7 23.44 -16.44 165.27 0.84
12月19日 晴時々曇 8 22.44 -14.44 188.88 0.96
12月20日 11 21.98 -10.98 259.71 1.32
12月21日 記録なし 0 0 0 0 0
12月22日 4 31.5 -27.5 94.44 0.48
12月23日 曇時々晴 6 20.23 -14.23 141.66 0.72
12月24日 晴時々曇 6 19.7 -13.7 141.66 0.72
12月25日 2 19 -17 47.22 0.24
12月26日 記録なし 0 0 0 0 0
12月27日 22 38.35 -16.35 519.42 2.64
12月28日 0 17.98 -17.98 0 0
12月29日 曇時々雨 1 19.65 -18.65 23.61 0.12
12月30日 11 22.9 -11.9 259.71 1.32
12月31日 晴時々曇 9 22.11 -13.11 212.49 1.08
月間合計   200 648.64 -448.64 4722 24
             
目標値 (日) 6.6        
  (月) 205     4840.05 24.6
  -5     -118.05 -0.6
12月31日 までの成績(%) 97.6