2004年8月 発電実績

日にち 天気 発電量(KW) 使用量(KW) 差(KW) 節約金額(円) CO2削減量(Kg)
8月1日 7 19.62 -12.62 167.37 0.84
8月2日 曇時々晴 12 21.55 -9.55 286.92 1.44
8月3日 晴のち曇 10 17.47 -7.47 239.1 1.2
8月4日 曇夜雨 7 15.12 -8.12 167.37 0.84
8月5日 曇時々晴 8 27.77 -19.77 191.28 0.96
8月6日 晴時々曇 11 29.16 -18.16 263.01 1.32
8月7日 晴のち夕立 9 27.88 -18.88 215.19 1.08
8月8日 14 26.83 -12.83 334.74 1.68
8月9日 14 23.7 -9.7 334.74 1.68
8月10日 13 30.91 -17.91 310.83 1.56
8月11日 14 23.92 -9.92 334.74 1.68
8月12日 15 26.43 -11.43 358.65 1.8
8月13日 14 29.67 -15.67 334.74 1.68
8月14日 晴のち曇 12 32.72 -20.72 286.92 1.44
8月15日 朝雨のち曇 6 15.36 -9.36 143.46 0.72
8月16日 晴時々曇 13 21.53 -8.53 310.83 1.56
8月17日 曇時々雷雨 6 24.06 -18.06 143.46 0.72
8月18日 曇時々晴 10 34.7 -24.7 239.1 1.2
8月19日 曇時々晴 8 30.36 -22.36 191.28 0.96
8月20日 曇のち晴 11 16.19 -5.19 263.01 1.32
8月21日 晴時々曇 11 19.39 -8.39 263.01 1.32
8月22日 曇時々晴 7 19.84 -12.84 167.37 0.84
8月23日 曇のち雨 3 18.86 -15.86 71.73 0.36
8月24日 晴時々曇 10 22.13 -12.13 239.1 1.2
8月25日 晴時々曇 11 17.27 -6.27 263.01 1.32
8月26日 11 21.41 -10.41 263.01 1.32
8月27日 14 25.91 -11.91 334.74 1.68
8月28日 晴時々曇 10 14.7 -4.7 239.1 1.2
8月29日 晴時々曇 12 23.99 -11.99 286.92 1.44
8月30日 曇夜台風 8 26.1 -18.1 191.28 0.96
8月31日 曇のち晴 13 30.77 -17.77 310.83 1.56
月間合計   324 735.32 -411.32 7746.84 38.88
             
目標値 (日) 11.5        
  (月) 356     8511.96 42.72
  -32     -765.12 -3.84
8月31日 までの成績(%) 91.0