2004年2月 発電実績

日にち 天気 発電量(KW) 使用量(KW) 差(KW) 節約金額(円) CO2削減量(Kg)
2月1日 晴時々曇 10 16.22 -6.22 239.1 1.2
2月2日 雨時々止む 3 18.04 -15.04 71.73 0.36
2月3日 晴時々曇 9 16.65 -7.65 215.19 1.08
2月4日 晴時々曇 10 21.69 -11.69 239.1 1.2
2月5日 曇時々雪 7 20.92 -13.92 167.37 0.84
2月6日 晴時々曇 11 26.36 -15.36 263.01 1.32
2月7日 10 22.45 -12.45 239.1 1.2
2月8日 14 20.93 -6.93 334.74 1.68
2月9日 曇一時雨 5 21.05 -16.05 119.55 0.6
2月10日 14 18.2 -4.2 334.74 1.68
2月11日 11 19.08 -8.08 263.01 1.32
2月12日 曇時々晴 10 18.96 -8.96 239.1 1.2
2月13日 晴時々曇 13 14.38 -1.38 310.83 1.56
2月14日 晴のち夕方雨 10 20.06 -10.06 239.1 1.2
2月15日 曇時々晴 5 17.36 -12.36 119.55 0.6
2月16日 曇時々晴 8 20.51 -12.51 191.28 0.96
2月17日 5 18.3 -13.3 119.55 0.6
2月18日 14 17.06 -3.06 334.74 1.68
2月19日 10 16.11 -6.11 239.1 1.2
2月20日 13 17.03 -4.03 310.83 1.56
2月21日 11 15.8 -4.8 263.01 1.32
2月22日 曇のち雨 3 14.15 -11.15 71.73 0.36
2月23日 朝雨のち晴 13 15.54 -2.54 310.83 1.56
2月24日 晴時々曇 11 16.45 -5.45 263.01 1.32
2月25日 11 13.17 -2.17 263.01 1.32
2月26日 記録なし 0 0 0 0 0
2月27日 晴時々曇 22 33.78 -11.78 526.02 2.64
2月28日 10 16.81 -6.81 239.1 1.2
2月29日 雨のち時々晴 4 17.94 -13.94 0 0.48
             
             
月間合計   277 525 -248 6623.07 33.24
             
目標値 (日) 7.8        
  (月) 225     5379.75 27
  52     1243.32 6.24
2月29日 までの成績(%) 123.1