2003年12月 発電実績

日にち 天気 発電量(KW) 使用量(KW) 差(KW) 節約金額(円) CO2削減量(Kg)
12月1日 1 13.83 -12.83 23.91 0.12
12月2日 曇時々晴 3 13.92 -10.92 71.73 0.36
12月3日 晴時々曇 9 14.27 -5.27 215.19 1.08
12月4日 晴時々曇 9 16.8 -7.8 215.19 1.08
12月5日 10 15.33 -5.33 239.1 1.2
12月6日 曇時々雨 3 15.94 -12.94 71.73 0.36
12月7日 晴時々曇 9 15.03 -6.03 215.19 1.08
12月8日 記録なし 0 0 0 0 0
12月9日 22 22.14 -0.14 526.02 2.64
12月10日 晴時々曇 8 16.9 -8.9 191.28 0.96
12月11日 1 17.12 -16.12 23.91 0.12
12月12日 曇のち晴 10 18.53 -8.53 239.1 1.2
12月13日 晴時々曇 8 16.66 -8.66 191.28 0.96
12月14日 11 16.79 -5.79 263.01 1.32
12月15日 晴のち曇 6 16.08 -10.08 143.46 0.72
12月16日 晴時々曇 8 18.17 -10.17 191.28 0.96
12月17日 晴のち夕方雨 7 15.44 -8.44 167.37 0.84
12月18日 曇時々晴 4 18.57 -14.57 95.64 0.48
12月19日 11 20.8 -9.8 263.01 1.32
12月20日 曇一時雪 7 20.89 -13.89 167.37 0.84
12月21日 10 22.62 -12.62 239.1 1.2
12月22日 10 17.66 -7.66 239.1 1.2
12月23日 9 16.29 -7.29 215.19 1.08
12月24日 記録なし 0 0 0 0 0
12月25日 晴時々曇 16 34.68 -18.68 382.56 1.92
12月26日 晴時々曇 7 16.66 -9.66 167.37 0.84
12月27日 晴時々曇 7 18.95 -11.95 167.37 0.84
12月28日 10 17.79 -7.79 239.1 1.2
12月29日 晴のち曇 8 19.17 -11.17 191.28 0.96
12月30日 晴時々曇 6 20.5 -14.5 143.46 0.72
12月31日 曇時々雨 0 17.31 -17.31 0 0
月間合計   230 524.84 -294.84 5499.3 27.6
             
目標値 (日) 6.6        
  (月) 205     4901.55 24.6
  25     597.75 3
12月31日 までの成績(%) 112.2