2003年2月 発電実績

日にち 天気 発電量(KW) 使用量(KW) 差(KW) 節約金額(円) CO2削減量(Kg)
2月1日 晴時々曇 8 20.53 -12.53 191.28 0.96
2月2日 曇時々晴雪 6 23.71 -17.71 143.46 0.72
2月3日 晴時々曇 10 23.34 -13.34 239.1 1.2
2月4日 晴時々曇夜雨 9 21.05 -12.05 215.19 1.08
2月5日 曇時々晴 6 22.74 -16.74 143.46 0.72
2月6日 11 24.57 -13.57 263.01 1.32
2月7日 13 20.9 -7.9 310.83 1.56
2月8日 曇時々晴夜雨 6 27.88 -21.88 143.46 0.72
2月9日 2 19.17 -17.17 47.82 0.24
2月10日 曇時々晴 8 19.12 -11.12 191.28 0.96
2月11日 1 22 -21 23.91 0.12
2月12日 晴時々曇 8 25.34 -17.34 191.28 0.96
2月13日 13 23.09 -10.09 310.83 1.56
2月14日 晴時々曇 9 23.58 -14.58 215.19 1.08
2月15日 12 21.28 -9.28 286.92 1.44
2月16日 雨のち曇 1 21.75 -20.75 23.91 0.12
2月17日 14 23.89 -9.89 334.74 1.68
2月18日 4 21.55 -17.55 95.64 0.48
2月19日 曇のち晴 10 23.81 -13.81 239.1 1.2
2月20日 曇時々晴雨 9 21.69 -12.69 215.19 1.08
2月21日 晴時々曇 13 23.44 -10.44 310.83 1.56
2月22日 朝曇のち雨 1 20.1 -19.1 23.91 0.12
2月23日 曇時々晴 5 21.94 -16.94 119.55 0.6
2月24日 曇時々晴 8 22.65 -14.65 191.28 0.96
2月25日 7 21.75 -14.75 167.37 0.84
2月26日 曇時々晴 5 20.47 -15.47 119.55 0.6
2月27日 11 23.65 -12.65 263.01 1.32
2月28日 14 18.1 -4.1 334.74 1.68
             
             
             
月間合計   224 623.09 -399.09 5355.84 26.88
             
目標値 (日) 8.0        
  (月) 225     5379.75 27
  -1     -23.91 -0.12
2月28日 までの成績(%) 99.6